| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
 | LOTACAO: ARQUIVO MORTO - PREFEITURA (1) | |
| | 021.0**.***-** | 0000350 | JOSE ADATANGELO CAETANO BEZERRA | 1.518,00 | 151,80 | 776,80 | 893,00 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO PE-01 | 01/08/1994 | | AUXILIAR ADMINISTRATIVO PE-01 | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: BIBLIOTECA MUNICIPAL CASTRO ALVES (1) | |
| | 020.8**.***-** | 0000065 | MARIA ALDA DE ALMEIDA LUCENA | 1.518,00 | 151,80 | 233,77 | 1.436,03 | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | 03/09/1993 | | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: CAPS (1) | |
| | 050.0**.***-** | 0000566 | ALDIMARIA NUNES MACARIO | 1.518,00 | 65,00 | 381,03 | 1.201,97 | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | 01/02/2005 | | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO CEO (4) | |
| | 668.8**.***-** | 0000088 | SELMA MARIA TEIXEIRA ALVES | 1.518,00 | 151,80 | 233,77 | 1.436,03 | PSF DA SÃO CRISTOVÁO | 01/06/1996 | | PSF DA SÃO CRISTOVÁO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 095.4**.***-** | 0020540 | PEDRO PAULO MOURA DE FREITAS | 2.200,00 | 0,00 | 1.075,86 | 1.124,14 | ODONTOLOGO | 28/01/2016 | | ODONTOLOGO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 088.5**.***-** | 0022040 | ROSEANE CRISTINA DE OLIVEIRA GONCALVES | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 02/01/2025 | | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 703.3**.***-** | 0022024 | MARIA RANIELE DOS SANTOS SIQUEIRA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 02/01/2025 | | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
 | LOTACAO: CONTROLE INTERNO (3) | |
| | 062.2**.***-** | 0022043 | WAGNER COSTA MATIAS | 5.500,00 | 0,00 | 1.036,69 | 4.463,31 | CONTROLADORIA INTERNA | 02/01/2025 | | CONTROLADORIA INTERNA | CARGO COMISSIONADO | |
| | 105.7**.***-** | 0022037 | PAULO VICTOR ALVES NATIVO DA COSTA | 1.806,00 | 400,00 | 113,85 | 2.092,15 | ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | 02/01/2025 | | ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 023.6**.***-** | 0000405 | GILMA DE MELO BARBOSA | 3.538,49 | 4.953,88 | 1.183,44 | 7.308,93 | PROFESSOR | 15/02/2002 | | PROFESSOR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: CRECHE MUN GOV MIGUEL ARRAES DE ALENCAR (11) | |
| | 023.5**.***-** | 0000200 | ANA EVOLEIDE BARROS FERREIRA | 1.518,00 | 151,80 | 699,77 | 970,03 | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | 05/11/1992 | | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 488.6**.***-** | 0020034 | GENILDA COSTA LIMA | 4.054,31 | 0,00 | 1.887,63 | 2.166,68 | PROFESSOR | 15/02/2002 | | PROFESSOR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 077.6**.***-** | 0022162 | WYLLA SUELANE ALVES DOS SANTOS SOUZA | 3.710,26 | 0,00 | 588,18 | 3.122,08 | PROFESSOR | 15/02/2016 | | PROFESSOR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 074.2**.***-** | 0021993 | IOLANDA MARIA DE LUCENA ALVES | 1.593,15 | 0,00 | 120,61 | 1.472,54 | PROFESSOR | 19/02/2024 | | PROFESSOR | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 035.7**.***-** | 0020627 | CARMELENE BARBOSA DA SILVA | 3.821,57 | 0,00 | 618,12 | 3.203,45 | PROFESSOR COM POS GRADUAÇÃO | 15/02/2016 | | PROFESSOR COM POS GRADUAÇÃO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 064.8**.***-** | 0020628 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | 3.821,57 | 0,00 | 642,09 | 3.179,48 | PROFESSOR COM POS GRADUAÇÃO | 15/02/2016 | | PROFESSOR COM POS GRADUAÇÃO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 010.0**.***-** | 0020613 | ANDREIA BASILIO DA SILVA MATOS | 3.821,57 | 2.210,86 | 1.804,34 | 4.228,09 | PROFESSOR COM MAGISTÉRIO | 15/02/2016 | | PROFESSOR COM MAGISTÉRIO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 097.6**.***-** | 0020596 | HOSANA BORGES DA SILVA NETA | 3.821,57 | 0,00 | 618,12 | 3.203,45 | PROFESSOR COM POS GRADUAÇÃO | 15/02/2016 | | PROFESSOR COM POS GRADUAÇÃO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 021.4**.***-** | 0000371 | ADRIANA MARIA SOUZA MELO | 4.175,94 | 417,59 | 869,16 | 3.724,37 | EDUCADOR APOIO ESPECIAL E | 01/02/1995 | | EDUCADOR APOIO ESPECIAL E | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 932.0**.***-** | 0000498 | PATRICIA CARDOSO FERREIRA | 4.175,94 | 417,59 | 1.235,95 | 3.357,58 | AUX. DE SALA DE AULA EE | 25/02/1992 | | AUX. DE SALA DE AULA EE | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 058.5**.***-** | 0020593 | JULIAN MARQUES MONTEIRO | 1.518,00 | 65,00 | 212,52 | 1.370,48 | VIGIA ESCOLAR | 15/02/2016 | | VIGIA ESCOLAR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: CRECHE MUNICIPAL EMILIA OLINDINA MONTEIRO (4) | |
| | 755.1**.***-** | 0000034 | AURICEIA BARROS SILVA | 1.518,00 | 227,70 | 244,40 | 1.501,30 | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | 30/04/1989 | | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 026.0**.***-** | 0022167 | IVETE FERREIRA FERNANDES FITIPALDI GOMES | 4.907,52 | 94,13 | 1.005,27 | 3.996,38 | PROFESSOR | 02/01/2025 | | PROFESSOR | À DISPOSIÇÃO - CESSÃO DE SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE | |
| | 040.7**.***-** | 0000587 | RENISE LOPES DA SILVA OLIVEIRA | 1.518,00 | 0,00 | 784,92 | 733,08 | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAL PE 01 | 01/09/2005 | | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAL PE 01 | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 695.0**.***-** | 0022158 | LUIZ NUNES DA SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | VIGIA | 02/01/2025 | | VIGIA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
 | LOTACAO: CRECHE MUNICIPAL MARIA DOS SANTOS FERREIRA (8) (Continued on the next page) | |
| | 068.2**.***-** | 0020598 | CLEONICE ALVES DA SILVA | 3.821,57 | 0,00 | 1.955,18 | 1.866,39 | PROFESSOR COM POS GRADUAÇÃO | 15/02/2016 | | PROFESSOR COM POS GRADUAÇÃO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 087.4**.***-** | 0020607 | MARCIA ADRIANE GUEDES DOS SANTOS | 3.821,57 | 0,00 | 939,08 | 2.882,49 | PROFESSOR COM MAGISTÉRIO | 19/02/2016 | | PROFESSOR COM MAGISTÉRIO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 049.4**.***-** | 0000647 | ANDREA CABRAL DE LIMA | 4.054,31 | 0,00 | 680,72 | 3.373,59 | PROFESSOR | 02/01/2006 | | PROFESSOR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 029.4**.***-** | 0000554 | ROSENAURA DA SILVA LIMA | 4.054,31 | 0,00 | 709,16 | 3.345,15 | PROFESSOR | 02/02/2004 | | PROFESSOR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 038.0**.***-** | 0000434 | LUCIANA ALMEIDA DA SILVA RIBEIRO | 4.054,31 | 0,00 | 2.073,92 | 1.980,39 | INT APOL DANTAS TEIXEIRA | 15/02/2002 | | INT APOL DANTAS TEIXEIRA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 014.4**.***-** | 0020611 | MARIA ANA ALEXANDRE DA ROCHA | 3.821,57 | 0,00 | 618,12 | 3.203,45 | PROFESSOR COM MAGISTÉRIO | 15/02/2016 | | PROFESSOR COM MAGISTÉRIO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 075.8**.***-** | 0020595 | GORETHE ALVES DE SOUZA | 3.821,57 | 0,00 | 1.630,88 | 2.190,69 | PROFESSOR COM POS GRADUAÇAO | 15/02/2016 | | PROFESSOR COM POS GRADUAÇAO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | Loading… |
     |