 | 1211 | ELEVAR O PODER LEGISLATIVO | R$ 13.879.806,48 | R$ 905.616,04 | 6,52% |
|
000001 | Aquisi??o de Veiculo para C?mara Minicipal | Projeto | R$ 11.600.000,00 | R$ 720.258,66 | 6,21% |
000001 | Manuten??o das Atividades Legislativsa/Administrativas | Atividade | R$ 11.600.000,00 | R$ 720.258,66 | 6,21% |
000001 | Pagamento da D?vida Contratual | Operações Especiais | R$ 11.600.000,00 | R$ 720.258,66 | 6,21% |
000002 | Constru??o, reforma e amplia??o do Predio da C?mara Municipal | Projeto | R$ 1.947.639,68 | R$ 150.026,39 | 7,70% |
000002 | Manuten??o dos Servi?os Administrativos das C?mara Municipal. | Atividade | R$ 1.947.639,68 | R$ 150.026,39 | 7,70% |
000003 | Manuten??o do Cerimonial e Solenidades Oficiais | Atividade | R$ 43.682,80 | R$ 7.950,99 | 18,20% |
000004 | Aquisi??o de Motos para a C?mara Municipal | Projeto | R$ 9.320,00 | R$ 2.330,00 | 25,00% |
000004 | Manuten??o da Escola Legislsativa Jos? Amancio de Siqueira | Atividade | R$ 9.320,00 | R$ 2.330,00 | 25,00% |
000099 | Aquisi??o de Utensilios e Equipamentos para a C?mara Municipal | Projeto | R$ 26.364,00 | R$ 6.591,00 | 25,00% |
000200 | Disp?ndio com indeniza??es e restitui??es | Atividade | R$ 252.800,00 | R$ 18.459,00 | 7,30% |
 | Loading… |
     |
|