 | 0003 | ACAO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 541.749,70 | R$ 255.554,85 | 47,17% |
|
|
 | 0004 | ACAO DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DO SCI | R$ 71.713,00 | R$ 35.856,50 | 50,00% |
 | 0005 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | R$ 3.440.343,42 | R$ 1.591.607,82 | 46,26% |
 | 0006 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 1.039.112,62 | R$ 519.556,31 | 50,00% |
 | 0007 | FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICULA E PECUARIA | R$ 853.041,90 | R$ 298.735,72 | 35,02% |
 | 0009 | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 728.358,14 | R$ 326.298,23 | 44,80% |
 | 0016 | PROMOCAO DA CULTURA | R$ 703.571,42 | R$ 1.785,71 | 0,25% |
 | 0017 | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER | R$ 24.540,00 | R$ 10.790,00 | 43,97% |
 | 0018 | FUNDEBFUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC | R$ 5.138.896,10 | R$ 2.519.146,25 | 49,02% |
 | 0039 | OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 1.386.888,48 | R$ 496.151,43 | 35,77% |
 | 0041 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.383.067,64 | R$ 570.029,79 | 41,21% |
 | 0042 | PROMOCAO DA SAUDE | R$ 4.994.134,58 | R$ 2.302.676,50 | 46,11% |
 | 0045 | FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA | R$ 126.905,20 | R$ 63.452,60 | 50,00% |
 | 0046 | CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRAMISSIVEIS | R$ 190.466,00 | R$ 95.233,00 | 50,00% |
 | 0050 | CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 17.802,00 | R$ 8.901,00 | 50,00% |
 | 0052 | CREAS CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSIST SOCIAL | R$ 9.160,00 | R$ 4.580,00 | 50,00% |
 | 0054 | IGD BOLSA FAMILIA | R$ 8.672,00 | R$ 4.336,00 | 50,00% |
 | 0055 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | R$ 517.211,64 | R$ 201.921,25 | 39,04% |
 | 0058 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA | R$ 73.132,16 | R$ 36.566,08 | 50,00% |
 | 0059 | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | R$ 1.655.876,32 | R$ 827.938,16 | 50,00% |
 | 0060 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | R$ 357.101,12 | R$ 157.881,22 | 44,21% |
 | 0066 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | R$ 114.569,60 | R$ 57.284,80 | 50,00% |
 | 0067 | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 14.769,22 | 0,00 | 0,00% |
 | 0070 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA ALFABETIZACAO CRIANCA | R$ 44.432,00 | R$ 22.216,00 | 50,00% |
 | Loading… |
     |